Comisiones Delegadas
Comisión Permanente (10)
Profesores cuerpos docentes (5) | PDI (1) | Estudiantes (3) | PAS (1) |
---|---|---|---|
1. GORDILLO ÁLVAREZ, INMACULADA (Presidenta) | 1. MARTÍNEZ NAVARRO, MARÍA DEL ROSARIO | 1. ISORNA GÓMEZ, PAULA |
1. MORENO BÚJEZ, ISABEL |
2. MANCINAS CHÁVEZ, ROSALBA (Secretaria) | 2. AIS LEÓN, DESIREÉ | ||
3. NÚÑEZ DOMÍNGUEZ, TRINIDAD | 3.BARRERA CASTAÑO, JOSÉ ANTONIO | ||
4. GARCÍA GORDILLO, MARÍA DEL MAR |
|||
5. PÉREZ CURIEL, CONCHA |
Comisión Económica (10)
Profesores cuerpos docentes (5) | PDI (1) | Estudiantes (3) | PAS (1) |
---|---|---|---|
1. CARO GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER (Presidente) | 1. | 1. AIS LEÓN, DESIREÉ | 1.MARTÍN MUÑOZ, MARÍA FERNANDA |
2. GARRIDO LORA, MANUEL | 2. JORGE BLANCO, ANDY LÁZARO | ||
3. NAVARRETE CARDERO, LUIS | 3.BARRERA CASTAÑO, JOSÉ ANTONIO | ||
4. MANCINAS CHÁVEZ, ROSALBA | |||
5. HERNÁNDEZ DE SANTAOLALLA AGUILAR, VÍCTOR |
Comisión de Informática (10)
Profesores cuerpos docentes (5) | PDI (1) | Estudiantes (3) | PAS (1) |
---|---|---|---|
1. NAVARRETE CARDERO, J. LUIS | 1. | 1. GALLARDO RAMÍREZ, ANA MARÍA | 1. FERNÁNDEZ RUIZ, JUAN ANTONIO |
2. LÓPEZ HERNÁNDEZ, Mª ÁNGELES | 2. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, CRISTOBAL | ||
3. | 3. LÓPEZ LOPEDA, ROCÍO | ||
4. | |||
5. |
Comisión de Medios Audiovisuales (10)
Profesores cuerpos docentes (5) | PDI (1) | Estudiantes (3) | PAS (1) |
---|---|---|---|
1. LUIS VELA, MORILLA (Vicedecano de infraestructura) | 1. RUBIO HERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR | 1. CARMONA MARTÍNEZ, BEATRIZ | 1. FERNÁNDEZ DE PABLO-BLANCO, JOSÉ LUIS |
2. TORRES SIMÓN, FRANCISCO JAVIER | 2. LÓPEZ LOPEDA, ROCÍO | ||
3. ROJAS TORRIJOS, JOSÉ LUIS | 3.BARRERA CASTAÑO, JOSÉ ANTONIO | ||
4. SÁNCHEZ OLIVEIRA, ENRIQUE JOSÉ | |||
5.ROMÁN SAN MIGUEL, ARANZAZU |
Comisión de Ordenación Académica (10)
Profesores cuerpos docentes (5) | PDI (1) | Estudiantes (3) | PAS (1) |
---|---|---|---|
1. GORDILLO ÁLVAREZ, INMACULADA | 1. MARTÍNEZ NAVARRO, MARÍA DEL ROSARIO | 1. AGUADÉ MORÓN, VIRGINIA | 1. MORENO BÚJEZ, ISABEL |
2. LÓPEZ HERNÁNDEZ, Mª ÁNGELES | 2. LÓPEZ LOPEDA, ROCÍO | ||
3. NAVARRETE CARDERO, J. LUIS | 3. CARMONA MARTÍNEZ, BEATRIZ | ||
4. TORRES SIMÓN, FRANCISCO JAVIER | |||
5.ROMÁN SAN MIGUEL, ARANZAZU |
Comisión de Investigación
Profesores cuerpos docentes (5) | PDI (1) | Estudiantes (3) | PAS (1) |
---|---|---|---|
1. MARTÍNEZ GARCÍA, Mª ÁNGELES (Secretaria) | 1. CORREA DA SILVA, WALDIMEIRY | 1. GALLARDO RAMÍREZ, ANA MARÍA | 1. VILLANUEVA CASTILLA, ÁNGELES |
2. SÁNCHEZ GONZÁLES, HADA | 2. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, CRISTÓBAL | ||
3. NAVARRETE CARDERO, J. LUIS | 3. VARGAS BLANQUÉ, SARA | ||
4. LANGA NUÑO, CONCHA | |||
5. HERNÁNDEZ DE SANTAOLALLA AGUILAR, VÍCTOR (Presidente) |
Comisión de Igualdad (Nueva creación 21/04/2023)
Profesores cuerpos docentes (5) | PDI (1) | Estudiantes (3) | PAS (1) |
---|---|---|---|
1. NAVARRETE CARDERO, J. LUIS | 1. | 1. LÓPEZ DOMÍNGUEZ, CRISTÓBAL | 1. VILLANUEVA CASTILLA, ÁNGELES |
2. NÚÑEZ DOMÍNGUEZ, TRINIDAD | 2. | ||
3. PÉREZ CURIEL, CONCHA | 3. | ||
4. GARRIDO LORA, MANUEL | |||
5. HUICI MÓDENES, ADRIÁN |